该试验台在采用标准GB18801的基础上,引用了GB21551.3—2010《家用和类似用途电器抗菌、除菌、净化功能 空气净化器的特殊要求》的相关要求,对被检测的空气净化器在做工后,实验室内空气污染源下降的速度和浓度(空气净化效能),进行检测和指标认定。
项 目 | 参考技术参数及规格 | |
主要 技术 指标 | 测试舱尺寸 | 根据GB/T 18801-2015空气净化器规范确定 |
温湿度要求 | 温度:25℃ 湿度:50%RH, | |
工作室风速 | 三叶风扇,直径为1.4m,电机外置 | |
气密性 | 不大于0.05 h-1。混合度大于80%。保持正压10±5pa。 | |
空气 调节 系统 | 空气循环装置 | 配置轴流风机,叶片直径为1.4m搅拌风机也为三叶搅拌风扇;电机安装在测试舱外部。 |
循环风道 | 测试舱独立内循环风道,控制循环风量、温湿度和空气质量;风道中有四道过滤装置、加湿装置等;所有风道采用304不锈钢管道,配置静音离心风机。 | |
控温方式 | 提供的房间需要安装精密空调进行温度控制25℃ | |
加湿方式 | 测试舱湿度控制采用气化加湿控制方式、设计有补水装置、湿度能迅速提升。 | |
除湿方式 | 测试舱除湿采用冷凝除湿,风道内安装有蒸发器,将测试舱空气湿度降到设定要求值; | |
空气净化 | 包含空气净化系统:测试舱内循环空气净化和排气空气净化;循环净化包括高效空气过滤器,中效空气过滤器,活性炭过滤器和臭氧过滤器,保证测试舱内空气质量要求; | |
控制碟阀 | 测试舱内循环和换气通过电动碟阀来控制之间管路的切换,管径为100mm; |
上一篇:(双)焓差室
下一篇:高原人体热舒适试验舱